Für den Orgelbau im Bistum Paderborn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt der Werkstatt Eggert besondere Bedeutung zu. Die Liste der von ihr erstellten Orgeln war bisher nur lückenhaft bekannt, auch erschien manches, vor allem aus den letzten Geschäftsjahren, widersprüchlich. Anhand der nachfolgend aufgeführten Quellen war es möglich, ein Werkverzeichnis zu erstellen, das mit einiger Sicherheit einen vollständigen Überblick über alle aus der Werkstatt Eggert hervorgegangenen Orgeln und deren Registerzahl vermittelt. Infolge von Eingemeindungen und Gebietsreformen sind einige der angeführten Standorte heute nicht mehr auffindbar. In der letzten Spalte sind daher die aktuellen Ortsbezeichnungen hinzugefügt.
Geschäftsgründung 1840
| Jahr | Ort | Kirche / Register | Ort heute | |
|---|---|---|---|---|
| 1845 | Berge | St. Michael | 15 | Anröchte-Berge |
| 1848 | Paderborn | Klost.d.Barmherzigen Schwestern | unbek. | Paderborn |
| 1853 | Altengeseke | St. Nikolaus | 22 | Anröchte-Altengeseke |
weitere Orgeln nicht bekannt
Geschäftsübernahme 1874
| Jahr | Ort | Kirche / Register | Ort heute | |
|---|---|---|---|---|
| 1892 | Allagen | St. Joh. Baptist | 17 | Warstein-Allagen |
| 1902 | Altendorf | Herz-Jesu | 27 | Essen-Burgaltendorf |
| 1888 | Altenhagen | St. Josef | 9 | Hagen |
| 1890 | Annen | St. Joseph | 15 | Witten-Annen |
| 1896 | Aplerbeck | St. Ewaldi | 18 | Dortmund-Aplerbeck |
| 1885 | Arnsberg | Propsteikirche | 27 | Arnsberg |
| 1890 | Arnsberg | Kapelle St. Georg | 8 | Arnsberg |
| 1884 | Assinghausen | St. Katharina | 19 | Olsberg-Assinghausen |
| 1899 | Ba.Rittershsn. | St. Joh. Baptist | 26 | Wuppertal-Oberbarmen |
| 1893 | Barmen | Waisenhaus | 6 | Wuppertal: Petrus-Krankenhaus |
| 1898 | Barop | Franz. Xaverius | 19 | Dortmund-Barop |
| 1901 | Beckinghausen | Herz-Jesu | 16 | Lünen-Beckinghausen |
| 1899 | Berlin | Herz-Jesu | 40 | Berlin |
| 1900 | Berlin | Rosenkranz | 20 | Berlin-Steglitz |
| 1900 | Berlin | St. Paulus | 36 | Berlin |
| 1893 | Bochum | St. Marien | 32 | Bochum |
| 1889 | Bochum | Propsteikirche | 34 | Bochum |
| 1894 | Brakel | Kloster Brede | 9 | Brakel |
| 1883 | Brilon | Propsteikirche | 31 | Brilon |
| 1886 | Büren | Seminarkirche | 24 | Büren |
| 1895 | Büren | Seminaraula | 8 | Büren |
| 1900 | Cassel | St. Familia | 32 | Kassel |
| 1894 | Castrop | St. Lambertus | 36 | Castrop-Rauxel |
| 1895 | Clausthal | St. Nikolaus | 6 | Clausthal-Zellerfeld |
| 1888 | Clausthal | Marktkirche | 40 | Clausthal-Zellerfeld |
| 1899 | Dortmund | Fredenbaum-Saal | 19 | Dortmund |
| 1899 | Dortmund | Herz-Jesu | 14 | Dortmund |
| 1892 | Dortmund | St. Josef | 30 | Dortmund |
| 1896 | Dortmund | Liebfrauen | 30 | Dortmund |
| 1882 | Dortmund | Propsteikirche | 36 | Dortmund |
| 1898 | Dortmund | Propsteikirche | 36 | Dortmund (Elektrifizierung) |
| 1902 | Driburg | Peter und Paul | 27 | Bad Driburg |
| 1897 | Dringenberg | Mariä Geburt | 15 | Bad Driburg-Dringenberg |
| 1895 | Düsseldorf | Dominikanerkoster | 20 | Düsseldorf |
| 1898 | Echthausen | St. Vinzenz | 14 | Wickede-Echthausen |
| 1888 | Elberfeld | St. Marien | 24 | Wuppertal-Elberfeld |
| 1896 | Erfurt | Ursulinenkloster | 13 | Erfurt |
| 1898 | Essentho | St. Antonius | 12 | Marsberg-Essentho |
| 1898 | Exaeten | Franziskanerkloster | 9 | Exaeten /Niederlande |
| 1895 | Fölsen | St. Joh. Baptist | 14 | Willebadessen-Fölsen |
| 1892 | Förde | St. Nikolaus | 29 | Lennestadt-Grevenbrück |
| 1884 | Fürstenau | St. Anna | 9 | Höxter-Fürstenau |
| 1900 | Fulda | Stadtpfarrkirche | 41 | Fulda |
| 1900 | Geithe | St. Antonius | 12 | Hamm-Geithe |
| 1897 | Gelsenkirchen | Propsteikirche | 36 | Gelsenkirchen |
| 1901 | Gels.-Ückendorf | St. Joseph | 29 | Gelsenkrichen-Ückendorf |
| 1897 | Gerlingen | St. Antonius | 6 | Wenden, Biggetal-Gerlingen |
| 1879 | Goslar | Neuwerkkirche | 20 | Goslar |
| 1880 | Goslar | Frankenbergkirche | 24 | Goslar |
| 1880 | Goslar | Gymnasium | 8 | Goslar |
| 1880 | Grönebach | St. Lambertus | 13 | Winterberg-Grönebach |
| 1899 | Gr.-Ottersleben | St. Marien | 14 | Magdeburg-Südwest |
| 1878 | Gr.-Wanzleben | St. Bonifatius | 7 | Wanzleben Bez. Magdeburg |
| 1875 | Grotewiese | Maria Magdalena | 7 | Meinerzhagen-Valbert |
| 1901 | Grundsteinheim | Kapelle | 6 | Lichtenau-Iggenhausen |
| 1901 | Hamm | Liebfrauen | 12 | Hamm |
| 1887 | Harreveld | Franziskanerkloster | 22 | Harreveld /Niederlande |
| 1900 | Hausberge | St. Walburga | 9 | Porta Westfalica-Hausberge |
| 1895 | Hembsen | St. Joh. Baptist | 9 | Brakel-Hembsen |
| 1897 | Höchsten | St. Kaiser Heinrich | 9 | Dortmund-Höchsten |
| 1892 | Hötensleben | St. Joseph u. August. | 18 | Hötensleben Bez. Magdeburg |
| 1900 | Huckarde | St. Urban | 21 | Dortmund-Huckarde |
| 1894 | Iserlohn | St. Aloysius | 33 | Iserlohn |
| 1891 | Kapellen | Kloster St. Bernardin | 8 | Geldern-Kapellen zuletzt: St. Joh. Konz-Karthaus/Trier |
| 1893 | Kirchen | St. Michael | 22 | Kirchen /Sieg |
| 1881 | Kleinenberg | St. Cyriakus | 6 | Lichtenau-Kleinenberg |
| 1891 | Körbecke | St. Blasius | 9 | Borgentreich-Körbecke (?) |
| 1894 | Langenstraße | St. Joh. Baptist | 27 | Rüthen-Langenstraße |
| 1877 | Lichtenau | St. Kilian | 20 | Lichtenau |
| 1878 | Lippspringe | St. Martin | 15 | Bad Lippspringe |
| 1887 | Lippstadt | St. Nikolaus | 27 | Lippstadt |
| 1897 | Lüdenscheid | St. Joseph u. Medardus | 20 | Lüdenscheid |
| 1894 | Lütgendortm. | St. Magdalena | 25 | Dortmund-Lütgendortmund |
| 1896 | Menden | St. Vinzenz | 30 | Menden |
| 1898 | Menden | Rothenberg-Kapelle | 11 | Menden |
| 1881 | Meschede | St. Walburga | 21 | Meschede |
| 1896 | Mülheim | Maria Himmelfahrt | 22 | Mülheim-Kärlich |
| 1900 | Münster | St. Martini | 23 | Münster |
| 1898 | Netphen | St. Martin | 19 | Netphen/Sieg |
| 1883 | Neuenheerse | St. Saturnina | 24 | Bad Driburg-Neuenheerse |
| 1899 | Niedersalwey | St. Sebastian | 6 | Eslohe-Niedersalwey |
| 1900 | Oberkochen | St. Peter und Paul | 17 | Oberkochen /Wttbg. |
| 1895 | Paderborn | Dom Chororgel | 14 | Paderborn |
| 1888 | Paderborn | Gaukirche | 19 | Paderborn |
| 1884 | Paderborn | Kapuzinerkirche | 9 | Paderborn |
| 1895 | Paderborn | Leoninum | 15 | Paderborn |
| 1896 | Recklinghausen | Gymnasium | 14 | Recklinghausen |
| 1891 | Rheine | St. Dionysius | 28 | Rheine |
| 1895 | Riemke | St. Franziskus | 25 | Bochum-Riemke |
| 1876 | Rudersdorf | St. Laurentius | 6 | Wilnsdorf-Rudersdorf |
| 1889 | Salzkotten | Joh. Enthauptung | 20 | Salzkotten |
| 1882 | Salzkotten | Franziskanerinnenkl. | 14 | Salzkotten |
| 1899 | Salzuflen | Liebfrauen | 9 | Bad Salzuflen |
| 1883 | Scheidingen | St. Peter und Paul | 9 | Welver-Scheidingen |
| 1900 | Siddinghausen | St. Joh. Baptist | 16 | Büren-Siddinghausen |
| 1890 | Stockum | St. Pankratius | 20 | Sundern-Stockum |
| 1894 | Sundwig | St. Bonifatius | 10 | Hemer-Sundwig |
| 1890 | Wattenscheid | Propsteikirche | 25 | Bochum-Wattenscheid |
| 1896 | Weitmar | St. Franziskus | 25 | Bochum-Weitmar |
| 1897 | Welda | St. Kilian | 9 | Warburg-Welda |
| 1885 | Wevelsburg | St. Jodokus | 8 | Büren-Wevelsburg |
| 1900 | Willebadessen | St. Vitus | 21 | Willebadessen |
| 1879 | Winterberg | St. Jakobus | 17 | Winterberg |
| 1881 | Witten | Notkirche | 10 | Witten |
| 1885 | Wünneberg | St. Antonius | 13 | Wünneberg |
Die Orgel in Altendorf ist das letzte Instrument aus der Ära Eggert.
Kinderlos, übertrug Franz Eggert im August 1902 den Betrieb aus gesundheitlichen Gründen an den Kölner Orgelbauer Anton Feith (1872-1929),
der jedoch bis zum Jahre 1907 geschäftlich mit seinem Namen nicht in Erscheinung trat und bis dahin auch alle Korrespondenzen mit „Franz Eggert“
unterzeichnete: Ein Grund für bisher mancherlei Irrtümer bei der Zuordnung der nach 1902 gebauten Instrumente.
fertiggestellt 1998